Active Pharmaceutical Ingredients
High-purity APIs manufactured under cGMP conditions across diverse therapeutic categories.
22 commercial APIs · DMF-CTD documentation available where indicated
22 products| # | Product | Therapeutic Category | DMF / CTD |
|---|---|---|---|
| 1 | Biperiden Hydrochloride | Antiparkinsonian | — |
| 2 | Biperiden Lactate | Antiparkinsonian | — |
| 3 | Bisoprolol Fumarate | Antihypertensive | U/P |
| 4 | Dapoxetine Hydrochloride | Treatment of Premature Ejaculation | U/P |
| 5 | Donepezil Hydrochloride | Anti-Alzheimer's | U/P |
| 6 | Febuxostat | Antigout | U/P |
| 7 | Fluconazole | Antifungal | — |
| 8 | Flurbiprofen | Anti-inflammatory | — |
| 9 | Isopropamide Iodide | Anticholinergic | U/P |
| 10 | Itopride Hydrochloride | Gastroprokinetic | U/P |
| 11 | Lamotrigine | Anticonvulsant | U/P |
| 12 | Linezolid | Antibacterial | — |
| 13 | Miconazole Nitrate | Antifungal | U/P |
| 14 | Modafinil | CNS Stimulant | U/P |
| 15 | Pregabalin | Anticonvulsant | U/P |
| 16 | Salbutamol / Albuterol Sulphate | Antiasthmatic | — |
| 17 | Solifenacin Succinate | Anticholinergic | U/P |
| 18 | Terbutaline Sulphate | Antiasthmatic | — |
| 19 | Tioconazole | Antifungal | — |
| 20 | Tolnaftate | Antifungal | U/P |
| 21 | Topiramate | Anticonvulsant | U/P |
| 22 | Venlafaxine Hydrochloride | Antidepressant | U/P |
U/P = Under Preparation (DMF-CTD documentation in progress)
36 APIs currently under development
36 products| # | Product | Therapeutic Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Amisulpride | Antipsychotic | Development |
| 2 | Armodafinil | CNS Stimulant | Development |
| 3 | Apixaban | Anticoagulant | Development |
| 4 | Atropine Sulphate | Anticholinergic | Development |
| 5 | Azelnidipine | Antihypertensive | Development |
| 6 | Bilastine | Antihistamine | Development |
| 7 | Bupropion Hydrochloride | Antidepressant / Smoking Cessation | Development |
| 8 | Carvedilol | Antihypertensive | Development |
| 9 | Cinacalcet Hydrochloride | Antihyperparathyroidism | Development |
| 10 | Citicoline Sodium | Nootropic | Development |
| 11 | Clidinium Bromide | Anticholinergic | Development |
| 12 | Cilnidipine | Antihypertensive | Development |
| 13 | Desvenlafaxine Succinate | Antidepressant | Development |
| 14 | Dobutamine Hydrochloride | Inotropic | Development |
| 15 | Entacapone | Antiparkinsonian | Development |
| 16 | Etoricoxib | COX-2 Inhibitor | Development |
| 17 | Ezetimibe | Antihyperlipidemic | Development |
| 18 | Homatropine Methyl Bromide | Anticholinergic | Development |
| 19 | Homatropine Hydrobromide | Anticholinergic | Development |
| 20 | Ipratropium Bromide | COPD | Development |
| 21 | Itopride Hydrochloride | Gastroprokinetic | Development |
| 22 | Levosulpiride | Antipsychotic | Development |
| 23 | Luliconazole | Antifungal | Development |
| 24 | Nebivolol Hydrochloride | Beta-Blocker | Development |
| 25 | Nepafenac | NSAID | Development |
| 26 | Ondansetron Hydrochloride | Antiemetic | Development |
| 27 | Oxybutynin Hydrochloride | Anticholinergic | Development |
| 28 | Oxyphenonium Bromide | Anticholinergic | Development |
| 29 | Pinaverium Bromide | Irritable Bowel Syndrome (IBS) | Development |
| 30 | Pramoxine Hydrochloride | Topical Anaesthetic | Development |
| 31 | Repaglinide | Antidiabetic | Development |
| 32 | Rivaroxaban | Anticoagulant | Development |
| 33 | Risperidone | Antipsychotic | Development |
| 34 | Tamsulosin Hydrochloride | Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) | Development |
| 35 | Voriconazole | Antifungal | Development |
| 36 | Vonoprazan Fumarate | Gastrointestinal (P-CAB) | Development |
Patent Notice: The above products will NOT be supplied to countries where they could conflict with existing patents. However, the final responsibility lies exclusively with the buyer.
Need Product Specifications or Samples?
Contact our commercial team for COA, DMF status, and supply enquiries.
Enquire Now